ダイヤスロープ

ダイヤスロープは(独法)科学技術振興機構の平成21年度地域ニーズ即応型補助金により兵庫県立工業技術センター、神戸学院大学及びシンエイテクノ(株)との産学協同により開発された商品です。

硬質ゴム製すべり止め段差解消スロープ 車イスも楽々走行!DS-76シリーズ(幅76cm)DS-100シリーズ(幅100cm)


お茶運びも安心・トイレに行くのもラク・マンション玄関の出入口も安心

表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い

表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い

両端はバリアフリー設計

両端バリアフリー設計

横方向から歩行者が来てもつまづきにくく安全設計です。

材質は硬質ゴムで耐摩耗性は抜群の強さです

溝付き、ダイヤカット拡大 JASPECにて走行摩耗テスト(2010.8.5)

基本のサイズは14度の勾配で設計されています

勾配は14度(高さ1.0〜5.0cmまで)

歩く人も、車イスを押してもらって出入りする人にも安心な角度設計です。

DS-76(55、60、65、75、80、85、95、100)・DS-100(55、60)を除く

住改で床に固定する場合

裏側に最初からビス穴が空いています

設置場所に合わせた加工

ダイヤスロープを設置場所の寸法、形状に合わせて加工
DS-76シリーズ
DS-76シリーズ

DS-76シリーズ(10〜100mm)仕様・価格表貸与
76シリーズ 高さ(cm) 奥行(cm) 有効幅(cm) 勾配(度数) 溝(本数) 重量(g) 価格 TAISコード
76-10 1.0 3.5 73 14 - 230 3,500円(税抜) 000018
76-15 1.5 5.5 71 14 1 420 3,500円(税抜) 000005
76-20 2.0 7.5 69 14 2 670 3,900円(税抜) 000006
76-25 2.5 9.5 67 14 3 950 4,400円(税抜) 000007
76-30 3.0 11.5 65 14 4 1,300 5,100円(税抜) 000008
76-35 3.5 13.5 68 14 5 1,580 6,100円(税抜) 000009
76-40 4.0 15.5 66 14 6 1,880 6,800円(税抜) 000010
76-45 4.5 17.5 64 14 7 2,350 7,900円(税抜) 000011
76-50 5.0 20.0 62 14 8 2,870 9,400円(税抜) 000012
76-55 5.5 20.0 62 15.5 8 3,400 13,200円(税抜) 000016
76-60 6.0 20.0 62 17 8 3,550 15,400円(税抜) 000017
76-65 6.5 20.0 62 18.5 8 4,000 17,500円(税抜) 000031
76-70 7.0 27.3 66 14 11 5,000 23,000円(税抜) 000032
76-75 7.5 27.3 66 15.1 11 5,400 27,000円(税抜) 000033
76-80 8.0 27.3 66 16.1 11 5,600 30,000円(税抜) 000034
76-85 8.5 27.3 66 17.1 11 6,000 33,000円(税抜) 000035
76-90 9.0 35.4 66 14 15 8,000 38,000円(税抜) 000036
76-95 9.5 35.4 66 14.8 15 8,400 42,000円(税抜) 000037
76-100 10.0 35.4 66 15.6 15 8,600 45,000円(税抜) 000038

※TAISコードのすべての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000018
材質:ゴム / 色:ブラウン

 

DS-100シリーズ
DS-100シリーズ

DS-100シリーズ仕様・価格表貸与
100シリーズ 高さ(cm) 奥行(cm) 有効幅(cm) 勾配(度数) 溝(本数) 重量(g) 価格 TAISコード
100-10 1.0 3.5 97 14 - 260 5,000円(税抜) 000019
100-15 1.5 5.5 95 14 1 550 5,000円(税抜) 000020
100-20 2.0 7.5 93 14 2 850 6,000円(税抜) 000021
100-25 2.5 9.5 91 14 3 1,300 7,000円(税抜) 000022
100-30 3.0 11.5 89 14 4 1,800 8,000円(税抜) 000023
100-35 3.5 13.5 92 14 5 2,100 9,000円(税抜) 000024
100-40 4.0 15.5 90 14 6 2,600 11,000円(税抜) 000025
100-45 4.5 17.5 88 14 7 3,500 14,000円(税抜) 000026
100-50 5.0 20.0 86 14 8 3,900 16,000円(税抜) 000027
100-55 5.5 20.0 86 15.5 8 4,540 20,000円(税抜) 000028
100-60 6.0 20.0 86 17 8 4,770 22,000円(税抜) 000029

※TAISコードのすべての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000019
材質:硬質ゴム製 / 色:ブラウン