10度の角度でスロープの奥行きが長くなり、歩く人も、車イスを押してもらって出入りする人にも上り下りが楽です。また、両サイドは画期的なR状に仕上げましたのでつまづきにくくなりました。
進化したスロープ形状(両サイドはゆるやかなR形状)
実用新案特許出願中
もう少し楽に乗り降りができるスロープが欲しい!
もう少し楽に乗り降りができるスロープが欲しいという要望に応えて、傾斜角度10度のダイヤスロープを開発しました。
角度がゆるやかになった分だけ、奥行きが長くなるため<例 DS76 -30(11.5cm)、DS10-80-30(16.3cm)>両サイドにゆるやかな勾配をつけ,車イスも回転しやすく、廊下を歩くときにつまづきにくい設計にしました。
材質は硬質ゴムで耐摩耗性は抜群の強さです
DS10-80シリーズ(0.5〜5.0cm)仕様・価格表貸与販売住改
DS10-80シリーズ | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 有効幅(cm) | 勾配(度数) | 溝(本数) | 重量(g) | 価格 | TAISコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS10-80-05 | 0.5 | 3.5 | 60 | 10 | - | 150 | 4,200円(税抜) | 000053 |
DS10-80-10 | 1.0 | 5.0 | 60 | 10 | - | 300 | 4,200円(税抜) | 000054 |
DS10-80-15 | 1.5 | 7.8 | 60 | 10 | 1 | 600 | 4,200円(税抜) | 000041 |
DS10-80-20 | 2.0 | 10.6 | 60 | 10 | 2 | 700 | 4,700円(税抜) | 000042 |
DS10-80-25 | 2.5 | 13.4 | 60 | 10 | 3 | 1,300 | 5,300円(税抜) | 000043 |
DS10-80-30 | 3.0 | 16.3 | 60 | 10 | 4 | 1,850 | 6,100円(税抜) | 000044 |
DS10-80-35 | 3.5 | 19.2 | 60 | 10 | 5 | 2,350 | 7,300円(税抜) | 000045 |
DS10-80-40 | 4.0 | 22.0 | 60 | 10 | 6 | 3,100 | 13,000円(税抜) | 000055 |
DS10-80-45 | 4.5 | 25.0 | 60 | 10 | 7 | 4,000 | 17,500円(税抜) | 000056 |
DS10-80-50 | 5.0 | 27.8 | 60 | 10 | 8 | 5,000 | 23,000円(税抜) | 000057 |
※TAISコードのすべての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000041
材質:ゴム / 色:ブラウン