ダイヤスロープは(独法)科学技術振興機構の平成21年度地域ニーズ即応型補助金により兵庫県立工業技術センター、神戸学院大学及びシンエイテクノ(株)との産学協同により開発された商品です。
表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い
両端はバリアフリー設計
横方向から歩行者が来てもつまづきにくく安全設計です。
材質は硬質ゴムで耐摩耗性は抜群の強さです
基本のサイズは14度の勾配で設計されています
歩く人も、車イスを押してもらって出入りする人にも安心な角度設計です。
DS-100(55、60)を除く
住改で床に固定する場合
DS-100シリーズ
DS-100シリーズ仕様・価格表貸与販売住改
100シリーズ | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 有効幅(cm) | 勾配(度数) | 溝(本数) | 重量(g) | 価格 | TAISコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-10 | 1.0 | 3.5 | 97 | 14 | - | 260 | 5,000円(税抜) | 000019 |
100-15 | 1.5 | 5.5 | 95 | 14 | 1 | 550 | 5,000円(税抜) | 000020 |
100-20 | 2.0 | 7.5 | 93 | 14 | 2 | 850 | 6,000円(税抜) | 000021 |
100-25 | 2.5 | 9.5 | 91 | 14 | 3 | 1,300 | 7,000円(税抜) | 000022 |
100-30 | 3.0 | 11.5 | 89 | 14 | 4 | 1,800 | 8,000円(税抜) | 000023 |
100-35 | 3.5 | 13.5 | 92 | 14 | 5 | 2,100 | 9,000円(税抜) | 000024 |
100-40 | 4.0 | 15.5 | 90 | 14 | 6 | 2,600 | 11,000円(税抜) | 000025 |
100-45 | 4.5 | 17.5 | 88 | 14 | 7 | 3,500 | 14,000円(税抜) | 000026 |
100-50 | 5.0 | 20.0 | 86 | 14 | 8 | 3,900 | 16,000円(税抜) | 000027 |
100-55 | 5.5 | 20.0 | 86 | 15.5 | 8 | 4,540 | 20,000円(税抜) | 000028 |
100-60 | 6.0 | 20.0 | 86 | 17 | 8 | 4,770 | 22,000円(税抜) | 000029 |
※TAISコードのすべての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000019
材質:ゴム / 色:ブラウン