50cm本体とジョイント部(6cm・9cm)の組み合わせでスロープ幅を調節。 ゆるやかな勾配10度で、すり足の方でも安心。 お茶やお料理を歩行車でスムーズに運べます。
部材の組み合わせで設置場所の幅が広がります!
スロープの組み合わせ
DS10Pシリーズ(高さ1.5~3.0cm)仕様・価格表貸与販売住改
DS10P/62:幅50+6×2=62cm
DS10P/62 | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 勾配(度数) | 溝(本数) | 重量(kg) | 価格 | TAISコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS10P/62-15 | 1.5 | 7.8 | 10 | 1 | 510 | 5,000円(税抜) | 000120 |
DS10P/62-20 | 2.0 | 10.6 | 10 | 2 | 810 | 5,600円(税抜) | 000121 |
DS10P/62-25 | 2.5 | 13.4 | 10 | 3 | 1,190 | 6,400円(税抜) | 000122 |
DS10P/62-30 | 3.0 | 16.3 | 10 | 4 | 1,660 | 7,200円(税抜) | 000123 |
DS10P/65:幅50+6+9=65cm
DS10P/65 | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 勾配(度数) | 溝(本数) | 重量(kg) | 価格 | TAISコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS10P/65-15 | 1.5 | 7.8 | 10 | 1 | 530 | 5,000円(税抜) | 000124 |
DS10P/65-20 | 2.0 | 10.6 | 10 | 2 | 840 | 5,600円(税抜) | 000125 |
DS10P/65-25 | 2.5 | 13.4 | 10 | 3 | 1,240 | 6,400円(税抜) | 000126 |
DS10P/65-30 | 3.0 | 16.3 | 10 | 4 | 1,740 | 7,200円(税抜) | 000127 |
DS10P/68:幅50+9×2=68cm
DS10P/68 | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 勾配(度数) | 溝(本数) | 重量(kg) | 価格 | TAISコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS10P/68-15 | 1.5 | 7.8 | 10 | 1 | 550 | 5,000円(税抜) | 000128 |
DS10P/68-20 | 2.0 | 10.6 | 10 | 2 | 870 | 5,600円(税抜) | 000129 |
DS10P/68-25 | 2.5 | 13.4 | 10 | 3 | 1,300 | 6,400円(税抜) | 000130 |
DS10P/68-30 | 3.0 | 16.3 | 10 | 4 | 1,800 | 7,200円(税抜) | 000131 |
*TAISコードの全ての頭に[ 01115- ]が付きます。(例)01115-000120
材質 ゴム
色 ブラウン