溝加工を施しているのですべり止め効果が高い
サイズに応じた溝加工をしているので靴下をはいて歩いてもすべりにくく、安心です。
(溝数、溝間隔はサイズにより異なります。)

両端はバリアフリー設計
横方向から歩行者が来てもつまづきにくく安全設計です。
基本のサイズは14度の勾配で設計されています
歩く人も、車イスを押してもらって出入りする人にも安心な角度設計です。
TS-80・TS-100(0.5、1.0、1.5、5.5、6.0)を除く
軽くて施工しやすい
調整テープ 2mm厚 /2cm・4cm、発泡EVA製
2mm厚:調整テープ2cm・4cm(奥行) サイズ・価格表
※カッターで切断して長さ調節できます
TS-80シリーズ
TS-80シリーズ仕様・価格表(0.5~1.5cmは溝なし)貸与
100シリーズ | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 有効幅(cm) | 勾配(度数) | 溝(本数) | 幅(cm) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80-0.5 | 0.5 | 6.0 | 78 | 3 | - | 80 | 1,500円(税抜) |
80-10 | 1.0 | 6.0 | 76 | 7.5 | - | 1,600円(税抜) | |
80-15 | 1.5 | 6.0 | 75 | 14 | - | 1,600円(税抜) | |
80-20 | 2.0 | 7.5 | 74 | 14 | 2 | 1,650円(税抜) | |
80-25 | 2.5 | 9.5 | 72 | 14 | 3 | 1,800円(税抜) | |
80-30 | 3.0 | 11.5 | 70 | 14 | 3 | 2,000円(税抜) | |
80-35 | 3.5 | 13.5 | 69 | 14 | 4 | 3,500円(税抜) | |
80-40 | 4.0 | 15.5 | 68 | 14 | 5 | 3,600円(税抜) | |
80-45 | 4.5 | 17.5 | 65 | 14 | 5 | 5,000円(税抜) | |
80-50 | 5.0 | 20.0 | 64 | 14 | 6 | 7,000円(税抜) | |
80-55 | 5.5 | 20.0 | 62 | 15 | 6 | 7,500円(税抜) | |
80-60 | 6.0 | 20.0 | 60 | 16 | 6 | 8,000円(税抜) |
品名 | TAISコード |
TS 80シリーズ | 01115-000003 |
材質:発泡EVA製 / 色:ライトブラウン
TS-100シリーズ
TS-100シリーズ仕様・価格表(0.5~1.5cmは溝なし)貸与
100シリーズ | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 有効幅(cm) | 勾配(度数) | 溝(本数) | 幅(cm) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100-0.5 | 0.5 | 6.0 | 98 | 3 | - | 100 | 1,700円(税抜) |
100-10 | 1.0 | 6.0 | 96 | 7.5 | - | 2,000円(税抜) | |
100-15 | 1.5 | 6.0 | 95 | 14 | - | 2,000円(税抜) | |
100-20 | 2.0 | 7.5 | 94 | 14 | 2 | 2,450円(税抜) | |
100-25 | 2.5 | 9.5 | 92 | 14 | 3 | 2,600円(税抜) | |
100-30 | 3.0 | 11.5 | 90 | 14 | 3 | 2,800円(税抜) | |
100-35 | 3.5 | 13.5 | 89 | 14 | 4 | 4,300円(税抜) | |
100-40 | 4.0 | 15.5 | 88 | 14 | 5 | 4,600円(税抜) | |
100-45 | 4.5 | 17.5 | 85 | 14 | 5 | 6,000円(税抜) | |
100-50 | 5.0 | 20.0 | 84 | 14 | 6 | 8,000円(税抜) | |
100-55 | 5.5 | 20.0 | 82 | 15 | 6 | 8,500円(税抜) | |
100-60 | 6 | 20.0 | 80 | 16 | 6 | 9,500円(税抜) |
品名 | TAISコード |
TS 100シリーズ | 01115-000004 |
材質:発泡EVA製 / 色:ライトブラウン