より歩きやすくまた歩行器の歩行にやさしい10度の勾配です!
歩行・走行しやすい10度の勾配で設計
タッチスロープシリーズの特徴
TS10-80シリーズ 10度勾配(2.0〜5.0cm)仕様・価格表貸与
TS10-80シリーズ | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 有効幅(cm) | 勾配(度数) | 溝(本数) | 価格 | TAISコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS10-80-20 | 2.0 | 10.0 | 74 | 10 | 3 | 2,200円(税抜) | 000046 |
TS10-80-25 | 2.5 | 13.0 | 72 | 10 | 4 | 2,500円(税抜) | 000047 |
TS10-80-30 | 3.0 | 16.0 | 71 | 10 | 5 | 2,700円(税抜) | 000048 |
TS10-80-35 | 3.5 | 18.7 | 68 | 10 | 6 | 4,400円(税抜) | 000049 |
TS10-80-40 | 4.0 | 21.5 | 67 | 10 | 7 | 4,600円(税抜) | 000050 |
TS10-80-45 | 4.5 | 24.3 | 65 | 10 | 8 | 6,600円(税抜) | 000051 |
TS10-80-50 | 5.0 | 27.2 | 64 | 10 | 8 | 9,000円(税抜) | 000052 |
※TAISコードのすべての頭に[01115-]が付きます。(例)01115-000046
材質:発泡EVA製 / 色:ライトブラウン