
溝加工を施しているのですべり止め効果が高い

溝数、溝間隔はサイズにより異なります。

タッチスロープシリーズの特徴

両端はバリアフリー設計

横方向から歩行者が来てもつまづきにくく安全設計です。
基本のサイズは14度の勾配で設計されています

歩く人も、車イスを押してもらって出入りする人にも安心な角度設計です。
TS-100(0.5、1.0、1.5、5.5、6.0)を除く
軽くて施工しやすい

調整テープ 2mm厚 /2cm・4cm、発泡EVA製

2mm厚:調整テープ2cm・4cm(奥行) サイズ・価格表
※カッターで切断して長さ調節できます
TS-100シリーズ

TS-100シリーズ仕様・価格表(0.5~1.5cmは溝なし)貸与
| 100シリーズ | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 有効幅(cm) | 勾配(度数) | 溝(本数) | 幅(cm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-0.5 | 0.5 | 6.0 | 98 | 3 | - | 100 | 1,900円(税抜) |
| 100-10 | 1.0 | 6.0 | 96 | 7.5 | - | 2,200円(税抜) | |
| 100-15 | 1.5 | 6.0 | 95 | 14 | - | 2,400円(税抜) | |
| 100-20 | 2.0 | 7.5 | 94 | 14 | 2 | 2,900円(税抜) | |
| 100-25 | 2.5 | 9.5 | 92 | 14 | 3 | 3,100円(税抜) | |
| 100-30 | 3.0 | 11.5 | 90 | 14 | 3 | 3,300円(税抜) | |
| 100-35 | 3.5 | 13.5 | 89 | 14 | 4 | 4,700円(税抜) | |
| 100-40 | 4.0 | 15.5 | 88 | 14 | 5 | 5,100円(税抜) | |
| 100-45 | 4.5 | 17.5 | 85 | 14 | 5 | 6,800円(税抜) | |
| 100-50 | 5.0 | 20.0 | 84 | 14 | 6 | 8,800円(税抜) | |
| 100-55 | 5.5 | 20.0 | 82 | 15 | 6 | 9,300円(税抜) | |
| 100-60 | 6 | 20.0 | 80 | 16 | 6 | 10,300円(税抜) |
| 品名 | TAISコード |
| TS 100シリーズ | 01115-000004 |
材質:発泡EVA製 / 色:ライトブラウン













